De IRATA WASA, de jaarlijkse IRATA werk en veiligheidsanalyse is weer gepubliceerd.
Dit rapport, gebaseerd op gegevens van 2024, toont aan dat de sector van industriële touwtoegang aanzienlijk is gegroeid en dat de veiligheidsstatistieken (in absolute zin) stabiel blijven.
De sector heeft in 2024 een aanhoudende groei doorgemaakt, met een sterke toename van de technische capaciteit:
Categorie | Resultaat (2024) | Ontwikkeling t.o.v. 2023 |
Rapportageperiode | Januari t/m december 2024 | |
Aantal leden | 718 | +1.4% groei |
Totaal gewerkte uren | 33.665.594 | Een stijging van 2,7% ten opzichte van 2023. |
Totaal personeel | 32.715 | Het personeelsbestand groeide met 18,1%. |
Totaal incidenten | 279 meldingen | Een lichte stijging ten opzichte van 267 in 2023. |
De sector handhaaft een stabiel, laag niveau van ernstige incidenten, maar de absolute aantallen blijven een punt van zorg :